EH5110 是新一代研發的高頻在線式 UPS,采用先進的 DSP 數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,并實現了更高功率密度,具有體積小、重量輕、工作效率高等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題,為負載提供最佳的電力環境。采用標準 19 英寸機架結構,便于安裝。
適用于作為商用服務器、PC 服務器及外圍設備、通訊及網絡設備、家用辦公計算機及其他精密電子設備等電源保護設備。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566型 號 | H1KR | H1KRS | H2KR | H2KRS | H3KR | H3KRS | H6KR | H6KRS | H10KR | H10KRS |
額定容量 | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||||
輸入 | ||||||||||
電壓 | (110 ~ 300)VAC | (176 ~ 276)VAC | ||||||||
頻率 | (40 ~ 70)Hz | (46 ~ 54/56 ~ 64)Hz | ||||||||
功因 | >0.99 | |||||||||
電池 | ||||||||||
外接電池標稱電壓 | — | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | |||||
電池形式 | 免維護鉛酸電池 | |||||||||
電池數量 | 3PCS | — | ||||||||
輸出 | ||||||||||
電壓 | 220(1±1%)VAC | |||||||||
頻率 | 與輸入同步〔市電模式〕 | |||||||||
50(1±0.2%)Hz( 電池模式 ) | ||||||||||
超載能力 | 100%-110%:只發出警告音; 110%-130%:1 分鐘后自動關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式; >130%: 立即關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。 | 105%-125%:1分鐘后自動關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式 ; 125%-135%,30 秒或在輸入正常時切換到旁路模式 ; >135%,0.5 秒關閉或在輸入正常時切換到旁路模式 | ||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||
輸出形式 × 數量 | 萬用座 | 接線端子臺 | ||||||||
其他 | ||||||||||
轉換時間 | 零中斷 | |||||||||
顯示屏 | LCD 顯示 | LED/LCD 顯示可選 | ||||||||
自動重啟 | 電池關機后,市電恢復正常時,可以自動重啟 | |||||||||
報警聲音 | ||||||||||
電池放電 | 當輸入電壓斷電時每 4 秒一叫;當電池將用盡時每秒一叫 | |||||||||
UPS 異常 | 長鳴 | |||||||||
通訊界面 | ||||||||||
RS-232 | 市電異常、斷電、電池容量、UPS 狀態指示等智能監控功能 | |||||||||
選購件 | SNMP 卡、AS400 卡、USB 通訊 | |||||||||
環境 | ||||||||||
溫度 | 0℃~ 40℃ | |||||||||
濕度 | 20%~ 90% | |||||||||
可聞噪聲 | <55dB | |||||||||
外形參數 | ||||||||||
主機外觀尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
電池包外觀尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
主機重量 ( 凈重 )kg | 16.3 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 18.3 | 18.5 | 19.2 | 19.5 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
總部地址:深圳市寶安區西鄉街道龍珠社區潤東晟工業園A11棟5樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2019 All Rights Reserved.